记录原快照区块哈希
保存原高度对应的区块标识。
保存原高度对应的区块标识。
| 重新核算快照 | 记录原快照区块哈希内容导航 | 检查新链状态应用指南 |
|---|---|---|
| 重新核算快照 | 保存原高度对应的区块标识。 | 确认该高度是否因重组出现不同区块。 |
| 记录原快照区块哈希 | 使用最终规范链上的状态重查投票权。 | 保存原高度对应的区块标识。 |
| 检查新链状态 | 确认该高度是否因重组出现不同区块。 | 使用最终规范链上的状态重查投票权。 |
| 重新核算快照 | 保存原高度对应的区块标识。 | 确认该高度是否因重组出现不同区块。 |
| 记录原快照区块哈希 | 安卓下载 | 苹果下载 |
使用最终规范链上的状态重查投票权。
保存原高度对应的区块标识。
确认该高度是否因重组出现不同区块。
使用最终规范链上的状态重查投票权。
保存原高度对应的区块标识。
确认该高度是否因重组出现不同区块。
使用最终规范链上的状态重查投票权。
不一定,区块重组也可能改变历史状态。
按协议采用的最终性和快照规则判断。